Ceramiiki fiberal / veneer
- Ikike oke dị ala, obere ike ọkụ, na-enweghị atụ
- Ezigbo ikuku na-eguzogide
- Anti - Aircrow sciour
- Ezigbo ọrụ ike
- Mwụnye dị mfe
- A kwadoro ya na akụkụ Anchorage, yana ezigbo nchekwa arụmọrụ
- Industlọ ọrụ seramiiki: Killelle kiln, ọwara izu, kilogram nwere ike wdg
- Iron na ụlọ ọrụ ígwè na igwe na-ekpo ọkụ, ọkụ na-aga n'ihu na-eme mkpọtụ, na-aga n'ihu, ahịrị, kilogram nwere ike ikpuchi; wdg
- Industrylọ ọrụ ọgwụgwọ ọkụ: Ọkụ na-enye obi, na-achịkwa ọkụ, ọkụ ọkụ, ụgbọ ala Kin; wdg
- Industrylọ ọrụ Petrochemical: Onyinye Ethylene, Ọbịagharị; flaate
- Industrylọ ọrụ nchebe nchebe: Ọkụ na-eme ka ọkụ / mkpofu (dị ka ọkụ ọkụ, wdg)
- Minkslọ ọrụ Ngwá Ọrụ: Ndụ - Save Ngwongwo (dika ndu
Aku | CBF - 31ZZ / 31F | CBF - 32Z / 32F | CBF - 34Z / 34U / 34F | Cf - 35u / 35f | CF - 36Z / 36U / 36F |
Okpokoro ọkwa (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Igwe ọkụ na-emegharị (%) (℃ × 24 hrs) | 1.0 (850 ℃) | 1.0 (1100 ℃) | 1.1 (1200 ℃) | 1.2 (1300 ℃) | 1.1 (1400 ℃) |
Ime ihe mkpuchi kcal / mh ℃ (w / mk) (ASTM - 201) (Nnọọ Nnukwu: 192 n'arọ / M3) | |||||
400 ℃ | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
600 ℃ | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
800 ℃ | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
1000 ℃ |
|
| 0.21 | 0.19 | 0.18 |
Ebe Si Malite | Chaina |
Mmezu | O. Ruo, ROUHS, ISO 9001 |
Mmeputa kwa ubochi | 5 tọn |
Mmezu | O. Ruo, ROUHS, ISO 9001 |
Obere dị obere | 500 kgs |
Ọnụahịa (USD) | 5 |
EGO | Nkwadebe mbu mbupu |
Ike inye | 5 tọn |
Ọdụ ụgbọ mmiri | Shanghai |

