China na-egwu osisi: G11 Epoxy iko akwa
Isi ihe eji eme ihe
Aku | Unit | Uru bara uru |
---|---|---|
Ike Mgbanwe | Anamba | 350 |
Ike Dielaccric | kv / mm | ≥ |
Keuju | g / cm3 | 1.70 - 2.10 |
Odide mgbanwe | ° C | 155 ± 5 |
Nkọwapụta Foto
Enweghị nkọwapụta foto maka ngwaahịa a
Aku | Unit | Uru bara uru |
---|---|---|
Ike Mgbanwe | Anamba | 350 |
Ike Dielaccric | kv / mm | ≥ |
Keuju | g / cm3 | 1.70 - 2.10 |
Odide mgbanwe | ° C | 155 ± 5 |
Enweghị nkọwapụta foto maka ngwaahịa a