G10 na-egbochi iko epoxy laminate
Ofufe oge niile: 0,5 ~ 100mm
Ogo oge niile: 1020 × 2040mm
Cle Electronic Alkali - Flot Fir Fiber Fiber na ebubata ya na mbubata Epoxy resing, ma tinye ya na ndi ozo bubata, ndi ozo, ma site na ịpị site na ịpị site na ịpị site na ịpị ọkụ. Ọkachamara laramentan ọkwa UL94 - Vo Njirimara, Njirimara nke dị mma na oke okpomọkụ, ezigbo nhazi arụmọrụ na arụmọrụ mkpuchi.
Ngwa G10 ngwa ngwa: Ejiri ya dị ka ihe na-egbochi usoro ihe owuwu na akụrụngwa nke mothors, na-agbanyụba, ndị na-eme ihe nkiri, ngwa ọrụ na ngwa eletriki ndị ọzọ.
Mba. | Ihe | Unit | Uru bara uru | Nsonaazụ nnwale |
1 | Ike na-agbanwe ike kegide | Anamba | GB / T1303.4 - 2009 | Ro340 |
2 | Na-efegharị modulu | Anamba | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Odighi mmetụta nke Portination (ka mma) | kj / m2 | GB / T1303.4 - 2009 | Ro33 |
4 | Ike ọdụdọ | Anamba | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Ike dielecticric Ọkpụkpụ (na mmanụ 20±2℃) | Kv / mm | GB / T1303.4 - 2009 | Ro11.4 |
6 | Nsogbu ọkụ yiri ka ọ lamination (na mmanụ90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | Ro35 |
7 | 1 mhz ịla | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Mkpuchi mkpuchi na-eguzogide na mmiri | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | Ro5x10000 |
9 | Cti | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Mmiri mmiri | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Keuju | g / cm3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


