Nnukwu okpomọkụ na-eguzogide teepu
- Oke okpomoku
- Mkpuchi mkpuchi
- Ọ dịghị ebe obibi
1. Na usoro SMT, a ga-a ga-alọta ikuku ahụ mgbe ị na-atụ ọnọdụ okpomọkụ nke ọkụ na-efe efe;
2. Na usoro SMT, a na-eji ya na-agbasa bọọdụ sekọndrị (FPC) na mmezi ahụ, ka ị na-ebu usoro nke usoro dị ka ibi akwụkwọ;
3. Enwere ike itinye ya na eriri ma jiri ya mee ihe;
4
5. Enwere ike ịnwụ na ụdị ọ bụla ọzọ maka ebumnuche pụrụ iche.
Ihe | Unit | KTT2540 | Kpt035 | Knt7535 | Kpt1535 |
Agba | - | Amba | Amba | Amba | Amba |
Onye na-akwado ọkpụrụkpụ | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 |
Mkpokọta ọkpụrụkpụ | mm | 0.065 | 0.085 | 0.110 | 0.160 |
Adhesion na ígwè | N / 25mm | 6.0 ~ 8.5 | 5.5 ~ 8.5 | 5.5 ~ 8.0 | 4.5 ~ 8.5 |
Ike ọdụdọ | N / 25mm | ≥75 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Elongation na ezumike | % | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
Ike dilectrical | KV | ≥5 | ≥6 | ≥5 | ≥6 |
Ọnọdụ iguzogide | ℃ / 30min | 268 | 268 | 268 | 268 |
Ogologo mpịakọta ogologo | m | 33 | 33 | 33 | 33 |
Obere dị obere | 200 m2 |
Ego ozuzu(USD) | 3 |
EGO | Nkwadebe mbu mbupu |
Ike inye | 100000m² |
Ọdụ ụgbọ mmiri | Shanghai |







