Mkpuchi mkpuchi akwa na-adọkpụ akwa mkpuchi akwa akwa akwa akwa teepu
Aha Ahịa: | Mpekere akwa akwa | Akụrụngwa: | Kotin |
Agba: | Ucha | Kee ya: | 20mm; 25mm; 30mm; 38mm |
Ike ọdụdọ: | ≥ 150 n / 10mm | Ojiji eji eme ihe: | Transfor |
Si Malite: | Hangzhou Zhejiang | Mbukota: | Nkwakọ ngwaahịa mbupụ |
Mkpuchi mkpuchi akwa na-adọkpụ akwa mkpuchi akwa akwa akwa akwa teepu
Itinye teepu akwa akwa - Mpekere akwa akwa - Teepu mkpuchi mkpuchi - Igwe mkpuchi akwa mkpuchi eletrik eletrik
Ebe Si Malite | Chaina |
Aha ika | Timeshhou |
Mmezu | ISO9001 |
Ikpata mpempe akwa akwa akwa | |
Obere dị obere | 1000 m |
Ọnụahịa (USD) | 0.02 ~ 0.05 /M |
EGO | Nkwadebe mbu mbupu |
Ike inye | 100000 m / ụbọchị |
Ọdụ ụgbọ mmiri | Shanghai / Ningbo |
Agba | Ucha |
Mgwooru | Kotin |
Mba. | Ihe | Unit | Uru bara uru | Nsonaazụ nnwale |
1 | Mputa | / | Uzo eji edo edo, nke dị larịị, ọ nweghị ntụpọ na adịghị ike ndị ọzọ | Gaa njem |
2 | Okpurukpu | mm | 0.30 ± 0.02 | 0.30 |
3 | Ike ọdụdọ | N / 10mm | ≥80.0 | 220.5 |







