Mpempe akwụkwọ dị elu maịlị
- Ikwu na ihe mkpuchi mmiri, uru ọkwá Maika siri ike:
- Ọmarịcha akụrụngwa na oke okpomọkụ: na 500 - na-arụ ọrụ ikuku dị iche iche, nrụgide voltaji bụ 15KV / mm;
- Ngwongwo ọrụ arụ ọrụ dị mma: ike dị mma na-agba ọsọ na isi ike;
- Ngwongwo kemịkalụ nke kemịkalụ: ezigbo nguzogide na acid, alkali na mmanụ na ezigbo ịkagide nguzogide;
- Ọmarịcha ọrụ nchebe gburugburu ebe obibi: Ngwaahịa a enweghị asbestos, ma na-enweghị anwụrụ ọkụ na isi, ọbụna anwụrụ ọkụ na enweghị isi mgbe kpo oku;
- Ezigbo nhazi: enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ n'ime ụdị dị iche iche na-enweghị nhichapụ.
Ihe | Unit | R - 5660 - H1 | R - 5660 - H3 | |
Akwụkwọ mica |
| Muscovite | Phlogopite | |
Afọ Micaca ọdịnaya | % | 92 | 92 | |
Bonde ọdịnaya | % | 8 | 8 | |
Keuju | g / cm³ | 1.8 ~ 2.45 | 1.8 ~ 2.45 | |
Ọkụ na-eguzogide | Ọrụ na-aga n'ihu | ℃ | 500 | 7.00 |
Ọrụ Mba | ℃ | 800 | 1000 | |
Okpomoku di na 500 ℃ | % | <1 | <1 | |
Okpomọkụ na 700 ℃ | % | <2 | <2 | |
Ike Mgbanwe | Anamba | > 200 | > 200 | |
Mmiri mmiri | % | <1 | <1 | |
Ike Dielaccric | Kv / mm | > 20 | > 20 | |
Nguruchi mkpuchi ọnụnọ 23 ℃ | ΩM | 10 ^ 17 | 10 ^ 17 | |
Nkpuru mkpuchi na-eguzogide 500 ℃ | ΩM | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 | |
Ntughari na-enwu enwu |
| 90V0 | 90V0 | |
Nnwale a smokingụ sịga | s | <4 | <4 |
Ebe Si Malite | Chaina |
Mmezu | UL, rute, rohs, ISO 9001, ISO 16949 |
Mmeputa kwa ubochi | 10 tọn |
Obere dị obere | 300 kgs |
Ọnụahịa (USD) | 2.8 |
EGO | Nkwadebe mbu mbupu |
Ike inye | 10 tọn |
Ọdụ ụgbọ mmiri | Shanghai |


