Osisi dị elu dị elu maka transformer mmanụ
Ọ na-anọchi mpempe ọla, na-egbochi kaadiboodu, kaadiboodu, wdg. Osisi letriki bụ Veneer emere nke dị elu - Oke Birch osisi, nke esiri esi nri, peeled ma kpọnwụọ. Mgbe e jiri ya na gluu na gluu dị iche iche, a na-eme ya site na oke okpomọkụ na nrụgide dị elu.
Oke nke kacha mma nke efere (ogologo × Owen × 26 ọkpụrụkpụ): 4000 × 30 (mm)
Usoro akọwapụtara na akụkụ nke efere (ogologo × 1500 × 1500), 24-1 2000 × 2000) (10-120) (mm)
Aha | Elektrik eletrik | |||||
Ihe nnwale | Unit | Tugo | ||||
Ka o diKeuju | g/ M3 | IEC 61061 - 2: 2001 | ||||
Ọdịnaya Mmiri | % | |||||
MOSORMPS MARA | % | |||||
Okpuru imetupu naMgbe Mingbụ mmanụ | % | |||||
Ike nzuzo | nke kwesiri | Vetikal na akwa | Anamba | Na-ezo aka ISO604: 1993 | ||
yiri nke n'ígwé | ||||||
90℃ | Vetikal na akwa | |||||
yiri nke n'ígwé | ||||||
Ike Mgbanwe | agwa nkiti | MD | Anamba | IEC 61061 - 2: 2001 | ||
CD | ||||||
90℃ | MD | Anamba | ||||
CD | ||||||
FLEXULTULULULULULULULULULULUL | nke kwesiricy | MD | Anamba | |||
CD | ||||||
90℃ | MD | |||||
CD | ||||||
Uka anyipuru perpendicularnakegide | C | % | ||||
Cv | ||||||
Ike mmetụta ike yiri nkekegide | Vetikal na akwa | kj/m2 | ||||
yiri nke n'ígwé | ||||||
Mmeru mmiri mmiri dieaatric |
| |||||
Ike eletrik perpendicularnakegide | Mv /m | |||||
Nsogbu ọkụ yiri nkekegide | KV | |||||
Ndị na-ekwu okwu mgbe ihichachara | Uzo | % | ||||
B uzo | ||||||
okpurukpu |


